GEA COMPANY
Raspoloživi stanovi
Tabele prikazuju spisak raspoloživih stanova, po objektima. Za više detalja o svakom stanu (tlocrt, površine, pozicija u objektu...), kliknite na link u koloni Tlocrt.
LAMELA E1
Kupovina garažnih mjesta nije obavezna.
Predviđeni rok završetka gradnje objekta: decembar 2023. godine.
Stan | Sprat | Površina (m2) | Status | Cijena sa PDV (KM/m2) | Tlocrt (PDF) |
---|---|---|---|---|---|
36 | 6. | 52,32 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 36 |
LAMELA F1
Uslov za kupovinu stana je kupovina garažnog mjesta, po cijeni od 1.200 KM/m2 sa PDV.
Predviđeni rok završetka gradnje objekta: novembar 2024. godine.
Stan | Sprat | Površina (m2) | Status | Cijena sa PDV (KM/m2) | Tlocrt (PDF) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 1. | 40.81 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 02 |
04 | 1. | 41.41 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 04 |
05 | 1. | 57.64 | Slobodan | 3.400,00 | Stan 05 |
06 | 2. | 42.15 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 06 |
07 | 2. | 40.81 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 07 |
09 | 2. | 41.41 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 09 |
10 | 2. | 57.64 | Rezervisan | 3.400,00 | Stan 10 |
11 | 3. | 42.15 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 11 |
12 | 3. | 40.81 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 12 |
16 | 4. | 42.15 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 16 |
17 | 4. | 40.81 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 17 |
18 | 4. | 37.86 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 18 |
19 | 4. | 41.41 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 19 |
20 | 4. | 57.64 | Slobodan | 3.400,00 | Stan 20 |
LAMELA F2
Uslov za kupovinu stana je kupovina garažnog mjesta, po cijeni od 1.200 KM/m2 sa PDV.
Predviđeni rok završetka gradnje objekta: novembar 2024. godine.
Stan | Sprat | Površina (m2) | Status | Cijena sa PDV (KM/m2) | Tlocrt (PDF) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 1. | 75.19 | Slobodan | 3.350,00 | Stan 02 |
06 | 1. | 43.95 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 06 |
07 | 1. | 67.97 | Slobodan | 3.350,00 | Stan 07 |
08 | 1. | 39.91 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 08 |
10 | 2. | 75.19 | Rezervisan | 3.350,00 | Stan 10 |
11 | 2. | 46.75 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 11 |
12 | 2. | 44.94 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 12 |
13 | 2. | 29.23 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 13 |
14 | 2. | 43.95 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 14 |
15 | 2. | 67.97 | Slobodan | 3.350,00 | Stan 15 |
16 | 2. | 39.91 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 16 |
18 | 3. | 75.19 | Slobodan | 3.350,00 | Stan 18 |
19 | 3. | 46.75 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 19 |
22 | 3. | 43.95 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 22 |
23 | 3. | 67.97 | Slobodan | 3.350,00 | Stan 23 |
24 | 3. | 39.91 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 24 |
26 | 4. | 75.19 | Rezervisan | 3.350,00 | Stan 26 |
27 | 4. | 46.75 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 27 |
28 | 4. | 44.94 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 28 |
31 | 4. | 67.97 | Slobodan | 3.350,00 | Stan 31 |
33 | 5. | 59.61 | Slobodan | 3.400,00 | Stan 33 |
34 | 5. | 44.13 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 34 |
35 | 5. | 40.08 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 35 |
36 | 5. | 29.23 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 36 |
37 | 5. | 43.95 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 37 |
38 | 5. | 67.97 | Slobodan | 3.350,00 | Stan 38 |
39 | 5. | 39.91 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 39 |
40 | 6. | 43.95 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 40 |
41 | 6. | 67.97 | Slobodan | 3.350,00 | Stan 41 |
42 | 6. | 27.90 | Rezervisan | 3.450,00 | Stan 42 |
LAMELA G1
Uslov za kupovinu stana je kupovina garažnog mjesta, po cijeni od 1.200 KM/m2 sa PDV.
Predviđeni rok završetka gradnje objekta: novembar 2024. godine.
Stan | Sprat | Površina (m2) | Status | Cijena sa PDV (KM/m2) | Tlocrt (PDF) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1. | 36.41 | Slobodan | 3.550,00 | Stan 01 |
02 | 1. | 61.12 | Slobodan | 3.500,00 | Stan 02 |
03 | 1. | 27.36 | Rezervisan | 3.550,00 | Stan 03 |
04 | 1. | 37.77 | Rezervisan | 3.550,00 | Stan 04 |
05 | 1. | 59.68 | Slobodan | 3.500,00 | Stan 05 |
06 | 2. | 36.41 | Rezervisan | 3.550,00 | Stan 06 |
07 | 2. | 60.97 | Slobodan | 3.500,00 | Stan 07 |
08 | 2. | 27.36 | Slobodan | 3.550,00 | Stan 08 |
10 | 2. | 59.68 | Slobodan | 3.500,00 | Stan 10 |
11 | 3. | 36.41 | Rezervisan | 3.550,00 | Stan 11 |
12 | 3. | 60.97 | Slobodan | 3.500,00 | Stan 12 |
13 | 3. | 27.36 | Rezervisan | 3.550,00 | Stan 13 |
14 | 3. | 37.77 | Rezervisan | 3.550,00 | Stan 14 |
15 | 3. | 59.68 | Slobodan | 3.500,00 | Stan 15 |
16 | 4. | 36.41 | Rezervisan | 3.550,00 | Stan 16 |
17 | 4. | 60.97 | Rezervisan | 3.500,00 | Stan 17 |
18 | 4. | 27.36 | Rezervisan | 3.550,00 | Stan 18 |
19 | 4. | 37.77 | Rezervisan | 3.550,00 | Stan 19 |
20 | 4. | 59.68 | Slobodan | 3.500,00 | Stan 20 |
21 | 5. | 36.41 | Rezervisan | 3.550,00 | Stan 21 |
22 | 5. | 91.56 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 22 |
23 | 5. | 99.89 | Slobodan | 3.450,00 | Stan 23 |
GODINA SA VAMA
IZGRAĐENIH OBJEKATA
IZGRAĐENIH STANOVA
VAŠEG POVJERENJA