LAMELA E1
LAMELA E2
LAMELA E3
BROJ STANA | SPRAT | POVRŠINA (m2) | STATUS | TLOCRT |
---|---|---|---|---|
1. | 1. | 63.10 | SLOBODAN | Stan 1. |
5. | 1. | 58.09 | REZERVISAN | Stan 5. |
6. | 1. | 60.84 | SLOBODAN | Stan 6. |
8. | 2. | 63.10 | SLOBODAN | Stan 8. |
15. | 3. | 63.10 | SLOBODAN | Stan 15. |
20. | 3. | 60.84 | SLOBODAN | Stan 20. |
27. | 4. | 60.84 | SLOBODAN | Stan 27. |
29. | 5. | 63.10 | SLOBODAN | Stan 29. |
34. | 5. | 60.84 | SLOBODAN | Stan 34. |
38. | 6. | 58.09 | SLOBODAN | Stan 38. |
39. | 6. | 60.84 | SLOBODAN | Stan 39. |
NAŠE PREDNOSTI
Zašto su naši stanovi toliko traženi?
MNOGI NAŠI KLIJENTI
ZNAJU ZAŠTO!
Posebnu pažnju posvećujemo potrebama i željama mladih ljudi i njihovim životnim navikama, ali ne zaboravljamo ni ostale. Svako vaše mišljenje pomaže nam da budemo sve bolji.

15
GODINA SA VAMA

11
IZGRAĐENIH OBJEKATA

280
IZGRAĐENIH STANOVA

100
% POVJERENJA KUPACA