GEA COMPANY
Raspoloživi stanovi
Tabele prikazuju spisak raspoloživih stanova, po objektima. Za više detalja o svakom stanu (tlocrt, površine, pozicija u objektu...), kliknite na link u koloni Tlocrt.
LAMELA F2
Uslov za kupovinu stana je kupovina garažnog mjesta, po cijeni od 1.200 KM/m2 sa PDV.
Predviđeni rok završetka gradnje objekta: mart 2026. godine.
Stan | Sprat | Površina (m2) | Status | Tlocrt (PDF) |
---|---|---|---|---|
01 | 1. | 59.61 | Rezervisan | Stan 01 |
02 | 1. | 75.19 | Slobodan | Stan 02 |
07 | 1. | 67.97 | Slobodan | Stan 07 |
15 | 2. | 67.97 | Rezervisan | Stan 15 |
23 | 3. | 67.97 | Slobodan | Stan 23 |
31 | 4. | 67.97 | Slobodan | Stan 31 |
40 | 6. | 43.95 | Rezervisan | Stan 40 |
41 | 6. | 67.97 | Slobodan | Stan 41 |
LAMELA G3
Predviđeni rok završetka gradnje objekta: polovina 2027. godine.
Stan | Sprat | Površina (m2) | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|
01 | 1. | 60.14 | Slobodan | Stan 01 |
02 | 1. | 49.69 | Slobodan | Stan 02 |
03 | 1. | 29.20 | Slobodan | Stan 03 |
04 | 1. | 42.75 | Slobodan | Stan 04 |
05 | 1. | 32.60 | Rezervisan | Stan 05 |
06 | 2. | 60.14 | Slobodan | Stan 06 |
07 | 2. | 49.69 | Slobodan | Stan 07 |
08 | 2. | 29.20 | Slobodan | Stan 08 |
09 | 2. | 42.75 | Slobodan | Stan 09 |
10 | 2. | 32.60 | Slobodan | Stan 10 |
11 | 3. | 60.14 | Slobodan | Stan 11 |
12 | 3. | 49.69 | Slobodan | Stan 12 |
13 | 3. | 29.20 | Slobodan | Stan 13 |
14 | 3. | 42.75 | Slobodan | Stan 14 |
15 | 3. | 32.60 | Slobodan | Stan 15 |
16 | 4. | 60.14 | Slobodan | Stan 16 |
17 | 4. | 49.69 | Slobodan | Stan 17 |
18 | 4. | 29.20 | Slobodan | Stan 18 |
19 | 4. | 42.75 | Slobodan | Stan 19 |
20 | 4. | 32.60 | Slobodan | Stan 20 |
21 | 5. | 60.14 | Slobodan | Stan 21 |
22 | 5. | 49.69 | Slobodan | Stan 22 |
23 | 5. | 29.20 | Slobodan | Stan 23 |
24 | 5. | 42.75 | Slobodan | Stan 24 |
25 | 5. | 32.60 | Slobodan | Stan 25 |
LAMELA G4
Predviđeni rok završetka gradnje objekta: polovina 2027. godine.
Stan | Sprat | Površina (m2) | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|
01 | 1. | 65.65 | Slobodan | Stan 01 |
02 | 1. | 39.30 | Slobodan | Stan 02 |
03 | 1. | 56.68 | Rezervisan | Stan 03 |
04 | 1. | 38.32 | Slobodan | Stan 04 |
05 | 1. | 62.19 | Slobodan | Stan 05 |
06 | 1. | 66.10 | Slobodan | Stan 06 |
07 | 1. | 43.05 | Slobodan | Stan 07 |
08 | 1. | 63.30 | Slobodan | Stan 08 |
09 | 2. | 65.65 | Slobodan | Stan 09 |
10 | 2. | 39.30 | Slobodan | Stan 10 |
11 | 2. | 56.68 | Slobodan | Stan 11 |
12 | 2. | 38.32 | Slobodan | Stan 12 |
13 | 2. | 62.19 | Slobodan | Stan 13 |
14 | 2. | 66.10 | Slobodan | Stan 14 |
15 | 2. | 43.05 | Slobodan | Stan 15 |
16 | 2. | 63.30 | Slobodan | Stan 16 |
17 | 3. | 65.65 | Slobodan | Stan 17 |
18 | 3. | 39.30 | Slobodan | Stan 18 |
19 | 3. | 56.68 | Slobodan | Stan 19 |
20 | 3. | 38.32 | Slobodan | Stan 20 |
21 | 3. | 62.19 | Slobodan | Stan 21 |
22 | 3. | 66.10 | Slobodan | Stan 22 |
23 | 3. | 43.05 | Slobodan | Stan 23 |
24 | 3. | 63.30 | Slobodan | Stan 24 |
25 | 4. | 65.65 | Slobodan | Stan 25 |
26 | 4. | 39.30 | Slobodan | Stan 26 |
27 | 4. | 56.68 | Slobodan | Stan 27 |
28 | 4. | 38.32 | Slobodan | Stan 28 |
29 | 4. | 62.19 | Slobodan | Stan 29 |
30 | 4. | 66.10 | Slobodan | Stan 30 |
31 | 4. | 43.05 | Slobodan | Stan 31 |
32 | 4. | 63.30 | Slobodan | Stan 32 |
33 | 5. | 65.65 | Slobodan | Stan 33 |
34 | 5. | 39.30 | Slobodan | Stan 34 |
35 | 5. | 56.68 | Slobodan | Stan 35 |
36 | 5. | 38.32 | Slobodan | Stan 36 |
37 | 5. | 62.19 | Slobodan | Stan 37 |
38 | 5. | 66.10 | Slobodan | Stan 38 |
39 | 5. | 43.05 | Slobodan | Stan 39 |
40 | 5. | 63.30 | Slobodan | Stan 40 |
18
GODINA SA VAMA
15
IZGRAĐENIH OBJEKATA
500
IZGRAĐENIH STANOVA
100%
VAŠEG POVJERENJA