GEA COMPANY
Raspoloživi stanovi
Tabele prikazuju spisak raspoloživih stanova, po objektima. Za više detalja o svakom stanu (tlocrt, površine, pozicija u objektu...), kliknite na link u koloni Tlocrt.
LAMELA F1
Uslov za kupovinu stana je kupovina garažnog mjesta, po cijeni od 1.200 KM/m2 sa PDV.
Predviđeni rok završetka gradnje objekta: mart 2026. godine.
Stan | Sprat | Površina (m2) | Status | Tlocrt (PDF) |
---|---|---|---|---|
02 | 1. | 40.81 | Slobodan | Stan 02 |
04 | 1. | 41.41 | Slobodan | Stan 04 |
05 | 1. | 57.64 | Slobodan | Stan 05 |
06 | 2. | 42.15 | Slobodan | Stan 06 |
10 | 2. | 57.64 | Slobodan | Stan 10 |
11 | 3. | 42.15 | Rezervisan | Stan 11 |
16 | 4. | 42.15 | Slobodan | Stan 16 |
17 | 4. | 40.81 | Rezervisan | Stan 17 |
20 | 4. | 57.64 | Slobodan | Stan 20 |
LAMELA F2
Uslov za kupovinu stana je kupovina garažnog mjesta, po cijeni od 1.200 KM/m2 sa PDV.
Predviđeni rok završetka gradnje objekta: mart 2026. godine.
Stan | Sprat | Površina (m2) | Status | Tlocrt (PDF) |
---|---|---|---|---|
01 | 1. | 59.61 | Slobodan | Stan 01 |
02 | 1. | 75.19 | Slobodan | Stan 02 |
04 | 1. | 44.94 | Slobodan | Stan 04 |
07 | 1. | 67.97 | Slobodan | Stan 07 |
10 | 2. | 75.19 | Slobodan | Stan 10 |
12 | 2. | 44.94 | Slobodan | Stan 12 |
15 | 2. | 67.97 | Slobodan | Stan 15 |
23 | 3. | 67.97 | Slobodan | Stan 23 |
24 | 3. | 39.91 | Slobodan | Stan 24 |
31 | 4. | 67.97 | Slobodan | Stan 31 |
34 | 5. | 44.13 | Slobodan | Stan 34 |
37 | 5. | 43.95 | Slobodan | Stan 37 |
38 | 5. | 67.97 | Slobodan | Stan 38 |
39 | 5. | 39.91 | Slobodan | Stan 39 |
40 | 6. | 43.95 | Slobodan | Stan 40 |
41 | 6. | 67.97 | Slobodan | Stan 41 |
42 | 6. | 27.90 | Slobodan | Stan 42 |
LAMELA G1
Uslov za kupovinu stana je kupovina garažnog mjesta, po cijeni od 1.200 KM/m2 sa PDV.
Predviđeni rok završetka gradnje objekta: mart 2026. godine.
Stan | Sprat | Površina (m2) | Status | Tlocrt (PDF) |
---|---|---|---|---|
01 | 1. | 36.41 | Slobodan | Stan 01 |
02 | 1. | 61.12 | Slobodan | Stan 02 |
04 | 1. | 37.77 | Rezervisan | Stan 04 |
05 | 1. | 59.68 | Slobodan | Stan 05 |
07 | 2. | 60.97 | Slobodan | Stan 07 |
10 | 2. | 59.68 | Slobodan | Stan 10 |
11 | 3. | 36.41 | Rezervisan | Stan 11 |
14 | 3. | 37.77 | Rezervisan | Stan 14 |
15 | 3. | 59.68 | Slobodan | Stan 15 |
16 | 4. | 36.41 | Rezervisan | Stan 16 |
17 | 4. | 60.97 | Rezervisan | Stan 17 |
22 | 5. | 91.56 | Rezervisan | Stan 22 |
23 | 5. | 99.89 | Rezervisan | Stan 23 |
18
GODINA SA VAMA
15
IZGRAĐENIH OBJEKATA
500
IZGRAĐENIH STANOVA
100%
VAŠEG POVJERENJA